FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
29543 10902 CHINA Mayra Gaspar 1 30.00 YAPE BCP mar900
29544 10797 SCRAPPY Olga Baldeon-966509394 1 70.00 YAPE BCP mar900
29545 10926 PELUCHE Olga Choquetico-930318997 1 135.00 YAPE BCP mar900
29546 10324 TITA DEYSI LUJAN 1 40.00 YAPE BCP mar900
29547 9908 GRINGA JAVIER GERONIMO JARA 1 71.50 YAPE BCP mar900
29548 10942 NAPITO selena timana 1 50.00 YAPE BCP mar900
29549 10936 NINA Edy Mamani-921720519 1 80.00 YAPE BCP mar900
29550 3314 kity gladys mesones 1 35.00 mar900
29551 0 1 15.00 mar900
29552 10884 HASIEL Ashly Chavez-933126375 1 47.50 YAPE BCP mar900
TOTAL VENTAS:  574.00 50.00 524.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00