FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
29543 10902 CHINA Mayra Gaspar 12:18:46 30.00 YAPE BCP mar900
29544 10797 SCRAPPY Olga Baldeon-966509394 12:24:26 70.00 YAPE BCP mar900
29545 10926 PELUCHE Olga Choquetico-930318997 12:37:24 135.00 YAPE BCP mar900
29546 10324 TITA DEYSI LUJAN 13:06:21 40.00 YAPE BCP mar900
29547 9908 GRINGA JAVIER GERONIMO JARA 13:40:04 71.50 YAPE BCP mar900
29548 10942 NAPITO selena timana 14:11:17 50.00 YAPE BCP mar900
29549 10936 NINA Edy Mamani-921720519 14:31:58 80.00 YAPE BCP mar900
29550 3314 kity gladys mesones 14:41:46 35.00 mar900
29551 0 14:44:13 15.00 mar900
29552 10884 HASIEL Ashly Chavez-933126375 15:18:33 47.50 YAPE BCP mar900
TOTAL VENTAS:  574.00 50.00 524.00
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00